23 bestelauto nr. 1 – 2017
Zo test Bestelauto
Alle metingen vonden plaats met een onbeladen voertuig. Het geluids-
niveau wordt gemeten op 15 cm afstand van het rechteroor van de be-
rijder. De vermelde waarde is het gemiddelde van de gemeten
waarden bij nullast. Het brandstofverbruik werd gemeten op een tra-
ject van 240 km, waarvan 70 procent snelweg. Op de snelweg werd
een kruissnelheid aangehouden van 120 km/uur. De actieradius werd
berekend aan de hand van het gemeten brandstofverbruik en de door
de fabrikant opgegeven tankinhoud minus 5 liter.
Specificaties
Motor 4 cil common rail diesel 4 cil common rail diesel 4 cil common rail diesel 4 cil common rail diesel 4 cil common rail diesel
Cilinderinhoud (cc) 1.997 1.995 2.143 2.299 1.968
Max. vermogen (kW/pk) 96/130 125/170 120/161 96/130 103/140
Koppel/bij toeren (Nm/tpm) 340/1.750 405/1.500 360/1.400 320/1.250 340/1.600
Transmissie (M/A, aantal) handgeschakeld, 6 handgeschakeld, 6 automaat, 7 handgeschakeld, 6 handgeschakeld, 6
Wielbasis (cm) 345 330 367 368 364
LxBxH uitwendig (cm) 541 x 205 x 252 553 x 206 x 254 593 x 199 x 276 555 x 207 x 250 599 x 204 x 259
Frontaal oppervlakte (m2) 5,2 5,2 5,5 5,2 5,3
LxBxH laadruimte (cm) 311 x 192 x 192 298 x 174 x 188 329 x 175 x 193 310 x 176 x 190 342 x 178 x 195
Volume laadruimte (m3) 11,5 9,7 11,1 10,4 11,9
Afstand laadvloer-straat (cm) 54 57 67 57 58
Bruto laadvermogen (kg) 1.300 1.109 1.312 1.591 1.348
Eigen gewicht (kg) 2.000 2.031 2.188 1.909 2.152
Totaal toelaatbaar gewicht (kg) 3.300 3.140 3.500 3.500 3.500
Max. aanhangwagengewicht (kg) 2.500 2.800 3.500 2.500 3.000
CO2-uitstoot (gr/km) 163 178 203 204 193
Emissieklasse Euro 6 Euro 6 Euro 5 Euro 6 Euro 6
Tankinhoud (l) 90 80 75 80 75
Prijs vanaf (€) 24.770,- 29.275,- 37.715,- 28.490,- 29.350,-
Prijs als getest (€) 29.300,- 32.790,- 39.021,- 30.745.- 37.835,-
Alle prijzen excl. BTW/BPM/afleverkosten
Testresultaten
Acceleratie 0-80 km/h 9,3 9,3 9,1 10,7 10,6
Acceleratie 0-130 km/h 25,6 22,3 24,6 31,0 28,9
Acceleratie 80-130 km/h 16,3 13,0 15,5 20,3 18,3
Tankinhoud (l) 90 80 75 80 75
Brandstofverbruik (km/liter)* 12,2 12,0 10,3 10,4 11,6
Actieradius (km) 1.037 900 721 780 812
Geluid bij 80 km/h (dbA) 65,8 64,8 65,5 66,5 63,8
Geluid bij 130 km/h (dbA) 74,5 72,6 73,6 73,4 71,3
Tellerafwijking (100 km =) 92 95 96 95 95
*fabrieksopgave
Citroën Jumper 33
L2H2 BlueHDi 130
Citroën Jumper 33
L2H2 BlueHDi 130
Ford Transit Van 310
L2H2 Trend
Ford Transit Van 310
L2H2 Trend
Mercedes-Benz
Sprinter 316 CDI KA
366.165
Mercedes-Benz
Sprinter 316 CDI KA
366.165
Renault Master T35
L2H2 FWD dCi 130
Renault Master T35
L2H2 FWD dCi 130
Volkswagen Crafter
2.0 TDI 35 L3H2
Highline
Volkswagen Crafter
2.0 TDI 35 L3H2
Highline
MULTITEST
16-17-18-19-20-21-22-23-24_multitest.indd 23 04-05-17 12:24