
Maxus levert vanaf eind juni zijn nieuwe grote elektrische bestelauto eDeliver9. De prijzen beginnen bij 49.990 euro. Er is een grote verscheidenheid aan configuraties leverbaar.
Maxus wil met de eDeliver9 vaart maken in het segment van de grote elektrische bestellers, dat nu toe karig vertegenwoordigd is bij de e-vans. Eind juni worden eerst de gesloten bestelautoversies leverbaar, in de maten L2H2, L3H2 en L3H3. ). De L2H2, L3H2 en L3H3 varianten hebben laadvolumes van respectievelijk 9,7 m3, 11 m3 en ruim 12,5 m3. De L3H3 als N2-versie heeft daarnaast zelfs een laadcapaciteit van maar liefst 1.350 kg. De trekcapaciteit van 1.500 kg is indrukwekkend voor een elektrische bestelauto. De L3H3 in N2-versie heeft een totaalgewicht van 4,05 ton, maar is met B-rijbewijs is te rijden.
De gesloten bestelautoversie is verkrijgbaar met drie accupakketten, naar keuze 52, 72 of 89 kWh groot. De bijbehorende reikwijdtes zijn 186, 236 en 296 km (WLTP, gecombineerd). Er komt ook nog een 65 kWh accupakket voor de chassis-cabine versie. Deze komt later dit jaar op de markt, tegelijk met de dubbele cabine en de personenvariant.
De instapversie eDeliver 9 L2H2 heeft een 52 kWh accu. Andere versies volgen nog. De L3H2 is er met 72 kWh of 89 kWh accu. Ook bij de eDeliver 9 heeft Maxus sterk gefocust op een hoog efficiënte elektromotor plus aandrijving, voor een gunstig stroomverbruik en grote reële actieradius tot ruim 350 km. De elektromotor levert een piekvermogen van 150 kW en een maximaal koppel van 310 Nm. De maximum snelheid is begrensd op 100 km/uur en bij de speciale met B-rijbewijs te rijden N2-versie is dat 90 km/uur. In het najaar komt de eDeliver 9 ook uit als Chassis Cabine met een 65 kWh accu.
Het laadvermogen varieert, afhankelijk van het accupakket en carrosserie.
Alle Maxus bestelwagens zijn standaard voorzien van zowel AC- als DC-laders. De Maxus eDeliver 9 is ook standaard voorzien van een on-board 3-fase AC-lader, waarmee 11 kWh kan worden geladen. Snelladen (DC) kan met 52 kW/h tot zelfs ruim 80 kW/h bij de grootste accu. Alle accu’s zijn daarmee in ongeveer drie kwartier voor ca. 80 procent op te laden.
De Maxus eDeliver 9 kent slechts één uitrustingsniveau. Nagenoeg alle denkbare comfort- en veiligheidsitems zijn standaard. Dat zijn onder meer airconditioning, 10-inch touchscreen met achteruitrijcamera + Apple Carplay/Android Auto, parkeersensoren voor/achter, LED-koplampen, Lane Change Assist, Blind Area Monitoring en bandenspanningscontrole TPMS. De standaard-uitrusting van alle L3H2 / L3H3-versies wordt bovendien nog eens verder uitgebreid met Automatic Emergency Brake System (AEBS), Adaptieve Cruise Control, Lane Departure Warning en verwarmbare stoelen.
Het laadvermogen varieert, afhankelijk van het accupakket en carrosserie, van 860 kg tot en met 1350 kg.
Specificaties
Configuratie | L2H2 N1 | L3H2 N1 | L3H2 N1 |
Accucapaciteit (kWh) | 52 | 72 | 89 |
Max voertuiggewicht (GVW) (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
Leeggewicht (CVW) (kg) | 2300 | 2520 | 2640 |
Max. belasting vooras (kg) | 1950 | 1950 | 1950 |
Max. belasting achteras (kg) | 1900 | 1900 | 1900 |
Laadvermogen (kg) | 1200 | 980 | 860 |
Trekgewicht geremd / ongeremd (kg) | 1500/750 | 1500/750 | 1500/750 |
Aantal zitplaatsen | 3 | 3 | 3 |
Vermogen (kW/PK) | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
Koppel (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Max. snelheid (km/h) begrensd | 100 | 100 | 100 |
Afmetingen: L x W x H (mm) | 5546×2062×2525 | 5940×2062×2525 | 5940×2062×2525 |
Wielbasis (mm) | 3366 | 3760 | 3760 |
Lengte laadruimte (mm) | 3019 | 3413 | 3413 |
Max. breedte laadruimte (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Tussen wielkasten (mm) | 1366 | 1366 | 1366 |
Max. hoogte laadruimte (mm) | 1792 | 1792 | 1792 |
Breedte schuifdeur (mm) | 1269 | 1269 | 1269 |
Hoogte schuifdeur (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
Draaicirkel (m) | 6,7 | 7,4 | 7,4 |
Laadruimte volume (m³) | 9,7 | 11,0 | 11,0 |
Configuratie | L3H3 N1 | L3H3 N1 | L3H3 N2 |
Accucapaciteit (kWh) | 72 | 89 | 89 |
Max voertuiggewicht (GVW) (kg) | 3500 | 3500 | 4050 |
Leeggewicht (CVW) (kg) | 2550 | 2670 | 2700 |
Max. belasting vooras (kg) | 1950 | 1950 | 1950 |
Max. belasting achteras (kg) | 1900 | 1900 | 2300 |
Laadvermogen (kg) | 950 | 830 | 1350 |
Trekgewicht geremd / ongeremd (kg) | 1500/750 | 1500/750 | 1500/750 |
Aantal zitplaatsen | 3 | 3 | 3 |
Vermogen (kW/PK) | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
Koppel (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Max. snelheid (km/h) | 100 | 100 | 90 |
Afmetingen: L *W *H (mm) | 5940×2062×2755 | 5940×2062×2755 | 5940×2062×2765 |
Wielbasis (mm) | 3760 | 3760 | 3760 |
Lengte laadruimte (mm) | 3413 | 3413 | 3413 |
Max. breedte laadruimte (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Tussen wielkasten (mm) | 1366 | 1366 | 1366 |
Max. hoogte laadruimte (mm) | 2019 | 2019 | 2019 |
Breedte schuifdeur (mm) | 1269 | 1269 | 1269 |
Hoogte schuifdeur (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
Draaicirkel (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Laadvolume (m³) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Prijslijst
Maxus eDeliver9 | Nederlandse prijzen (ex. BTW) |
Panel Van (Gesloten bestelwagen) L2H2 52 kWh | 49.990,00 € |
Panel Van L3H2 & L3H3 52 kWh | In de zomer bekend, levering Q3/4 |
Panel Van L3H2 72 kWh | 63.990,00 € |
Panel Van L3H3 72 kWh | 64.990,00 € |
Panel Van L3H2 89 kWh | 71.490,00 € |
Panel Van L3H3 89 kWh N1 | 72.490,00 € |
Panel Van L3H3 89 kWh N2 | 73.490,00 € |
Opties | |
Trekhaak (incl. montage) | 725,00 € |
Metaalkleur | 650,00 € |
RAL kleur | 1.200,00 € |
Er is sprake van 8 jaar garantie op de high voltage accu met een maximum van 160.000 kilometer.